1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT | 중속기 OP | 4~6 | 14~16 | 8~10 | 4~6 | 9~11 | 13~15 | 4~6 | 22~24 | 5~7 | 11~13 | 7~9 | 12~14 |
고속기 OP | 10~12 | 21~23 | 11~13 | 20~22 | 11~13 | 29~31 | 17~19 | 28~30 | |||||
중속기 Cali. | 16~18 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 12~14 | 5~7 | |||||||
고속기 Cali. | 27~29 | 27~29 | 9~11 | 7~9 | |||||||||
운영 SW | 1~3 | 18~20 | 25~27 | 19~21 | 24~26 |
* 상기 연간 교육 일정은 변경 될 수도 있습니다. 교육일정 관련 문의사항은 SMT교육 담당자에게 문의 바랍니다. (연락처 055-714-0760)