교육 내용
교육내용 | ||
1일~3일 | ■ HM520 개요 | 1. 과정 소개 및 소개(spec.) 2. 기구부 구성명칭 (콘베어,헤드,피더,ANC,노즐)3. 전장부 구성명칭 (조작판넬,티칭박스) |
■ 기능 소개 | 1. MMI 화면 메뉴 설명 2. 바로가기 메뉴 설명 3. Feeder 설명 | |
■ 프로그램 작성 | 1. PCB 프로그램 생성방법 설명 및 실습 2. 프로그램 원점 및 기준점 설정방법 설명 및 실습3. 부품등록 방법 설명 및 실습 4. 피더 위치 등록 방법 설명 및 실습 5. 프로그램 다운로드 및 생산 실습 | |
■ PCB Board 설정 | 0. PCB 원점 설정 1. Fiducial mark 등록 방법 설명 및 실습2. Array 등록 방법 설명 및 실습 | |
■ 부품 등록하기 | 1. NPE 메뉴 설명 2. Chip 부품 등록 방법 설명 및 실습 3. LED 부품 등록 방법 설명 및 실습 1. TR 작성 방법 설명 및 실습 2. Auto Teach 설명 및 실습 | |
■ PCB 프로그램 생산 | 1. PCB 크기 측정 및 기준점 등록 2. 부품등록3. 피더 위치 등록 4. 장착지점 등록 5. 생산 | |
| ■ 생산 OPTION 기능
| 1. Product Option 내용 설명 및 실습 2. Diagnosis Menu 내용 설명 |
| ■ 과정 정리
| 1. 과정 정리 |